Пневматический аппарат ИВЛ и ингаляции
Аппарат электронный для проведения управляемой, вспомогательной искусственной вентиляции легких кислородно-воздушной смесью и оксигенотерапии портативный А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-«Медпром».
Предназначен для медицинского и спасательного транспорта, полевых и внутригоспитальных мероприятий. Эффективный инструмент для проведения искусственной и вспомогательной вентиляции.
Гарантия: 1 год (до 36 месяцев)
Размер | 210 x 125 x 145 мм |
Вес без баллона | 3 кг |
Источники питания | |
Источник газа | Любой источник сжатого O2 с давлением 0,2-0,5 МПа; баллон 15 МПа |
Источник электропитания | — встроенный аккумулятор — бортовая электросеть — бытовая электросеть |
Режимы | — ИВЛ (искусственная вентиляция) — ВВЛ (вспомогательная вентиляция) — ограничение по давлению — ингаляция (оксигенотерапия) |
Управляемые параметры | Режим вентиляции, частота дыхания, дыхательный объем, минутная вентиляция, концентрация кислорода, ограничение по давлению, пауза, откл. звук |
Частота дыхания | 10-40 1/мин. (режимы ИВЛ) |
Минутная вентиляция | 0,7-15 л./мин. (ИВЛ O2), 0,7-25 л./мин. (ИВЛ смесью) |
Минутная ингаляция | 1-40 л./мин. (оксигенотерапия смесью), 1-30 л./мин. (оксигенотерапия О2) |
Отношение вдоха к выдоху (I:E) | 1:2 |
Концентрация O2 | 100%, 60% |
Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 80 см. H2O |
Ограничение по давлению | 15-50 см. H2O |
Акустические и визуальные сигналы тревог | |
Высокое давление в дых. путях | Давление выше установленного предела |
Низкое давление в дых. контуре | Заданное давление не достигнуто |
Попытка вдоха | Попытка самостоятельного вдоха при ИВЛ |
Нет попытки вдоха | Отсутствие попытки вдоха пациента |
Низкий заряд батареи | 10% и меньше |
Поделиться